Hizmet sonunda yalnızca rapor değil, çalışan araçlar teslim edilir.
Aşağıda sanayi ve ihracat şirketleri için kurguladığımız temsilî belge ve kanıt operasyon tabloları yer almaktadır.
Müşteri Belge Talep Panosu
Müşterilerden gelen sertifika, test raporu ve form taleplerinin tek noktadan izlendiği canlı takip panosu.
| Talep No | Müşteri | Talep Edilen Belge | İlgili Ürün | Sorumlu | Son Tarih | Durum | Onay | Gönderim Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLP-2026-081 | AutoGroup EU (Almanya) | REACH & SVHC Beyanı | PRD-MB-402 | Kadir S. (Kalite) | 12.08.2026 | Hazırlanıyor | Bekliyor | — |
| TLP-2026-079 | Nordic Machinery AB | ISO 9001 & ISO 14001 Güncel Sertifika | Tüm Ürünler | Zeynep A. (Satış) | 05.08.2026 | Tamamlandı | Onaylandı | 04.08.2026 |
| TLP-2026-074 | Borusan Elektrik A.Ş. | Kablo Yanmazlık Test Raporu (EN 50575) | KBL-FR-3x2.5 | Ahmet B. (Ar-Ge) | 01.08.2026 | Tamamlandı | Onaylandı | 31.07.2026 |
Ürün–Belge Matrisi
Ürün kodları ile bunlara ait teknik föy, test raporu ve sertifika ilişkisini gösteren indeks tablosu.
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Belge Türü | Belge Adı | Sürüm | Geçerlilik | Belge Sahibi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKN-2040-V2 | Hidrolik Pres Ünitesi 40T | Test Raporu | Basınç Dayanım Akredite Testi | v2.1 | 15.11.2027 | Mehmet K. (Mühendislik) | Güncel |
| MKN-2040-V2 | Hidrolik Pres Ünitesi 40T | Uygunluk Beyanı | AB Makine Emniyeti Beyanı (CE) | v1.0 | Süresiz | Seda G. (Kalite) | Güncel |
| PLS-KAP-108 | Endüstriyel Conta Modülü | Teknik Föy | Sıcaklık ve Kimyasal Direnç Föyü | v3.0 | 01.09.2026 | Caner Y. (Ürün Yönetimi) | Revizyon Bekliyor |
Kontrol–Kanıt Matrisi
Müşteri denetimi ve tedarikçi değerlendirme soruları ile şirket kanıtlarının haritası.
| Kontrol No | Denetim / Şartname Talebi | Şirket Kanıt Belgesi | Kanıt Sahibi | Son Kontrol | Eksik Durumu | Öncelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNT-SEC-04 | Hammadde İzlenebilirlik ve MTR Kaydı | ERP Partiler Arası İzlenebilirlik Raporu | Erhan T. (Üretim) | 20.07.2026 | Tam (Eksik Yok) | Düşük |
| KNT-ENV-12 | Tehlikeli Atık Lisanslı Bertaraf Kaydı | Atık Teslim Tutanağı ve Beyanname | Elif M. (Çevre & İSG) | 10.06.2026 | Son Dönem Faturası Eksik | Yüksek |
| KNT-QUAL-08 | Ölçüm Aletleri Kalibrasyon Kayıtları | Kumpas ve Mikrometre Kalibrasyon Kartları | Murat D. (Kalite Laboratuvarı) | 01.08.2026 | Tam (Eksik Yok) | Orta |
Sertifika Takvim Tablosu
Kurumsal sertifikalar ve periyodik onayların geçerlilik sürelerini izleyen takvim raporu.
| Sertifika / Onay | Kapsam | Belge No | Başlangıç | Bitiş | Sorumlu | Yenileme Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATF 16949:2016 | Otomotiv Parçaları İmalatı (Gebze Tesis) | IATF-049821 | 15.10.2023 | 14.10.2026 | Kadir S. (Kalite) | Yenileme Başlatıldı |
| ISO 9001:2015 | Tüm Tasarım ve Üretim Tesisleri | TR-QMS-9041 | 01.02.2024 | 31.01.2027 | Seda G. (Kalite) | Geçerli |
| CE Tip İnceleme Belgesi | MKN-2040 Serisi Presler | CE-NB-1782-99 | 10.05.2022 | 09.05.2027 | Mehmet K. (Mühendislik) | Geçerli |
Belge Sahipliği Matrisi
Şirket içindeki her belgenin hazırlayanı, onaylayanı, paylaşım seviyesi ve gözden geçirme periyodu.
| Belge Adı / Türü | Hazırlayan | Onaylayan | Güncelleyen | Paylaşım Seviyesi | Gözden Geçirme Periyodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Malzeme Emniyet Föyü (MSDS) | Ar-Ge Uzmanı | Ar-Ge Müdürü | Kimya Mühendisi | Halka Açık / Müşteri | 6 Ayda Bir |
| Fabrika İSG ve Çevre Politikası | İSG Sorumlusu | Genel Müdür Yardımcısı | Çevre Mühendisi | Müşteri ve Bayiler | Yılda Bir |
| Gizli Müşteri Şartnamesi (CSR) | Müşteri Temsilcisi | Kalite Müdürü | Kalite Mühendisi | NDA Kapsamında Gizli | Talep Geldikçe |